Week 8
| Po. | Team | Votes | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michigan (1) | 49 | |
| Ohio State(1) | 49 | ||
| 3 | USC | 46 | |
| 4 | West Virginia | 44 | |
| 5 | Notre Dame | 40 | |
| 6 | Louisville | 39 | |
| 7 | California | 36 | |
| 8 | Auburn | 35 | |
| Texas | 35 | ||
| 10 | Tennessee | 34 | |
| 11 | Florida | 33 | |
| 12 | Arkansas | 26 | |
| Boston College | 26 | ||
| 14 | Clemson | 24 | |
| 15 | Boise State | 23 | |
| 16 | LSU | 21 | |
| 17 | Rutgers | 18 | |
| 18 | Wisconsin | 16 | |
| 19 | Texas A&M | 14 | |
| 20 | Georgia Tech | 10 | |
| Missouri | 10 | ||
| 22 | Nebraska | 8 | |
| Oklahoma | 8 | ||
| 24 | Wake Forest | 4 | |
| 25 | BYU | 1 | |
| Tulsa | 1 |
Others receiving votes:
none
Dropped from the rankings:
No. 17 Oregon, No. 22 Pittsburgh
No comments:
Post a Comment